EDITAL Nº 4/CE/SINDTAE/2025
DIVULGAÇÃO DEFINITIVA DA LISTA DE ELEITORES APTOS A VOTAR NA ELEIÇÃO PARA OS CARGOS DA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DO SINDTAE, MANDATO 2025-2028
A Comissão Eleitoral designada pela Assembleia Geral do Sindicato dos Trabalhadores (as) Técnico-administrativos em Educação de Universidades Federais nas cidades de Chapecó, Estado de Santa Catarina, Cerro Largo, Erechim e Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, Laranjeiras do Sul e Realeza, Estado do Paraná - SINDTAE, ocorrida em 20 de outubro de 2025, no uso das atribuições legais e regimentais que lhe foram conferidas pelo Estatuto do SINDTAE, torna pública a lista definitiva de eleitores aptos a votar para os cargos da Executiva e Conselho Fiscal, a ser realizada no dia 01/12/25.
1. LISTA DE ELEITORES APTOS PARA VOTAÇÃO POR CIDADE
1.1 Cerro Largo
| Nome |
1 | André Luís Bonfada |
2 | Carina da Silva Corrêa |
3 | Francisco Angst |
4 | Gustavo Steinmetz |
5 | Leandro Vieira dos Santos |
6 | Lucas Schnorrenberger de Oliveira |
7 | Rodrigo Stolben Machado |
1.2 Chapecó
| Nome |
|---|
1 | Ademir Luiz Bazzotti |
2 | Adriana Folador Faricoski |
3 | Alexandre Luis Fassina |
4 | Amanda Trindade Castro da Silva |
5 | Andréia do Prado Bueno |
6 | Bruna Tombesi Gadonski |
7 | Caroline Zarzzeka |
8 | Cláudia Felisbino Souza |
9 | Dalton Scavassa |
10 | Daniel Biasoli |
11 | Daniela Varnier |
12 | Dariane Carlesso |
13 | Debora Cristina Costa |
14 | Diego de Souza Boeno |
15 | Edimar Roque Martello Júnior |
16 | Eduardo Luiz Tomasini |
17 | Eliane Marines Braatz Imlau |
18 | Elisangela Ribas dos Santos |
19 | Elise Cristina Eidt |
20 | Eliseu dos Santos Lima |
21 | Filomena Marafon |
22 | Francieli Brusco da Silva |
23 | Geovano Lago Quatrin |
24 | Gilberto Matias Ruffato |
25 | Grasiela Dyevieski |
26 | Isabella Cristina Noleto Silva |
27 | Ivan Ramos |
28 | Janaíta da Rocha Golin |
29 | Jean Carlo Rodio |
30 | Joel Bavaresco |
31 | Jonas Goldoni |
32 | Julie Rossato Fagundes |
33 | Kerli Maria da Cruz |
34 | Larissa Brand Back |
35 | Lauri Luiz Kunzler |
36 | Leila Cristina Cândida dos Santos |
37 | Lilian Carla Simioni |
38 | Lilian Madeira de Castro e Silva |
39 | Liziara Sarmento Portella |
40 | Loivo Antonio Lemes |
41 | Lucélia Peron |
42 | Maiquel Tesser |
43 | Maiza Vanessa Baron |
44 | Marco Antônio Arteiro |
45 | Marcos Eugênio Franceschi |
46 | Marina Andrioli |
47 | Mario Guilberto Machado Souza |
48 | Marlei Dambros |
49 | Mayra Eugenio Rodrigues Alebrante |
50 | Michele Batista |
51 | Murilo Billig Schãfer |
52 | Naiara Leticia Valentini |
53 | Paulo Didone Junior |
54 | Paulo Roberto Perondi |
55 | Pedro Adalberto Aguiar Castro |
56 | Priscilla Romano |
57 | Ramao Rogerio de Vargas Lucas |
58 | Renato Romano |
59 | Rosana Lampugnani |
60 | Roseni Maria Zuconelli |
61 | Sandra de Avila Farias Bordignon |
62 | Silvana Lucia Rodrigues Ecco |
63 | Silvia Lucia Borowicc |
64 | Tatiana Gritti |
65 | Tiago Boldrin |
66 | Vilson Genesio Schuck |
1.3 Erechim
| Nome |
|---|
1 | Ana Paula Modesto |
2 | Ândrea Machado Pereira Franco |
3 | Caroline Varaschin Jury |
4 | Cleudes Fatima Bresolin Hubner |
5 | Cristiana Paula Girotto |
6 | Elisabete Cristina Hammes |
7 | Fernando César Rosset Biazin |
8 | Gabriel Nagatani |
9 | Gertrudes Bielski |
10 | Guilhermo Romero |
11 | Ivair Nilton Pigozzo |
12 | Jaqueline Berdian de Oliveira |
13 | Luana Angelica Alberti |
14 | Naia Cloe Lugues |
15 | Rafael Francisco dos Santos |
16 | Ricardo da Conceição |
17 | Roselaine de Lima Cordeiro |
18 | Sheila Marques Duarte Bassoli |
19 | Vandeir Bassoli |
20 | Werner Schwedersky |
1.4 Laranjeiras do Sul
| Nome |
|---|
1 | Andre Martins |
2 | Célio Roberto Zukovski |
3 | Diogo Jose Siqueira |
4 | Edimar Tenutti |
5 | Eleazer Felipe do Prado |
6 | Elder Antonio Tomassevski |
7 | Silvana da Costa |
8 | Victor Mateus Prasniewski |
1.5 Passo Fundo
| Nome |
1 | Cristiano Silva de Carvalho |
2 | Daniela dos Santos |
3 | Fernando Haetinger Masera da Silva |
4 | Maricler Fatima de Vargas |
1.6 Realeza
| Nome |
1 | Ariel Tavares |
2 | Carlos Eduardo Cereto |
3 | Cássio Batista Marcon |
4 | Elisangela Borsoi Pereira |
5 | Fernanda Bernardo Cripa Saggin |
6 | Fernanda Gabriel da Silva |
7 | Giuliano Kluch |
8 | Izabel Ronsoni Gilioli |
9 | Jusiene Denise Lauermann |
10 | Késia Zanuzo |
11 | Marcelo Karol Galvão De Meira |
12 | Rosalve de Souza |
13 | Samuel Aires Lourenço |
14 | Saulo Da Paz Timoteo |
2. DA VOTAÇÃO
2.1 Em atendimento ao disposto no item 5.1 do EDITAL Nº 1/CE/SINDTAE/2025, tendo sido registrada a inscrição de chapa única, a Comissão eleitoral comunica que a eleição será realizada por meio de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 01/12/2025, obedecendo os prazos de convocação contidos no Estatuto do SINDTAE.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Decididos todos os pedidos de regularização da situação de eleitor, a Comissão Eleitoral, publica a lista de votantes definitiva.
3.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.
Chapecó, 21 de novembro de 2025.
SANDRA DE ÁVILA FARIAS BORDIGNON
Presidente da Comissão Eleitoral
Data do ato: Chapecó-SC, 21 de novembro de 2025.
Data de publicação: 21 de novembro de 2025.
Documento Histórico:
Edital_04_CE_Sindtae_Eleicoes_2025